010
Elegant
Lage
Der Strand von Els Poblets und seinen angegliederten Restaurants sind in 5 Min. zu Fuss zu erreichen. Das Apartment ist in Zentrumsnähe von Els Poblets und nur eine kurze Autofahrt bringt Sie in die pulsierende Stadt Denia.
| Restaurants: | 350 m |
|---|---|
| Beach: | 400 m |
| Supermarket: | 350 m |
| Nächste Stadt/Zentrum: | Els Poblets 1 km |
| Denia 8 km |
Unterkunft
Ein komfortables voll klimatisiertes w/k Apartment das ebenfalls für die Wintermonate über eine Gas Zentralheizung verfügt. Es ist über einer privaten Villa gelegen und ist über einen separaten Eingang zu erreichen. Der Pool wird nur von der Villa und dem Apartment genutzt.
| Max. Belegung | 2 | Duschbad | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftspool | Separate WC's | |||
| Privater Pool | Herdplatte/Ceranfeld | |||
| Balkon | Backofen | |||
| Terrasse | Mikrowelle | |||
| Privater Garten | Spülmaschine | |||
| Gemeinschaftsgarten | Kühlschrank | |||
| Klimaanlage | Gefrierfach/Schrank | |||
| Zentralheizung | Waschmaschine | |||
| Beheizung durch A/C | Wäschetrockner | |||
| Zimmer mit Doppelbett/-en | 1 | Bügeleisen/- brett | ||
| Zimmer mit 3 Betten | Fernseher | |||
| Zimmer mit 2 Betten | Sateliten Antenne | |||
| Einzelzimmer | DVD Spieler | |||
| Schlafcouch | Video | |||
| Badezimmer | CD Spieler |
Zusatzinformationen
Auto: von Vorteil
Preisliste
Die Preise sind pro Woche und in Euro
| Januar | 250 € p/w | Juli | 350 € p/w | |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 250 € p/w | August | 350 € p/w | |
| März | 250 € p/w | September | 300 € p/w | |
| April | 250 € p/w | Oktober | 275 € p/w | |
| Mai | 275 € p/w | November | 250 € p/w | |
| Juni | 300 € p/w | Dezember | 250 € p/w |
Langzeit Wintervermietungen stehen mit stark reduzierten Preisen zur Verfügung; bitte kontaktieren sie uns für ein Angebot.





