045
Parque Denia, Denia - Costa Blanca
Lage
Ein Restaurant und Bar sind in der Anlage gelegen. Der feinsandige Strand und das Stadzentrum von Denia sind weniger als 5 Min. mit dem Auto entfernt.
| Restaurants: | on site |
|---|---|
| Beach: | 1.5km |
| Supermarket: | 1.5km |
| Nächste Stadt/Zentrum: | Denia |
Unterkunft
Ein sehr schönes Erdgeschoss Apartment mit grossen Grassflächen vor der Tür. Am Gemeinschaftspool werden Sonnenliegen kostenlos zur verfügung gestellt. Man kann eine kühlen“Drink“ direkt ander Poolbar/Restaurant geniessen.
| Max. Belegung | 4 | Duschbad | ||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftspool | Separate WC's | |||
| Privater Pool | Herdplatte/Ceranfeld | |||
| Balkon | Backofen | |||
| Terrasse | Mikrowelle | |||
| Privater Garten | Spülmaschine | |||
| Gemeinschaftsgarten | Kühlschrank | |||
| Klimaanlage | Gefrierfach/Schrank | |||
| Zentralheizung | Waschmaschine | |||
| Beheizung durch A/C | Wäschetrockner | |||
| Zimmer mit Doppelbett/-en | 1 | Bügeleisen/- brett | ||
| Zimmer mit 3 Betten | Fernseher | |||
| Zimmer mit 2 Betten | Sateliten Antenne | |||
| Einzelzimmer | DVD Spieler | |||
| Schlafcouch | 1 | Video | ||
| Badezimmer | 1 | CD Spieler |
Zusatzinformationen
Extra Reisebetten für 2 kleine Kinder oder 1 Erwachsener können zusätzlich gegen eine Gebühr von 15 € pro Bett pro Woche dazu gemietet werden.
Auto: notwendig
Preisliste
Die Preise sind pro Woche und in Euro
| Januar | 250 € p/w | Juli | 350 € p/w | |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 250 € p/w | August | 350 € p/w | |
| März | 250 € p/w | September | 300 € p/w | |
| April | 275 € p/w | Oktober | 275 € p/w | |
| Mai | 275 € p/w | November | 250 € p/w | |
| Juni | 300 € p/w | Dezember | 250 € p/w |
Langzeit Wintervermietungen stehen mit stark reduzierten Preisen zur Verfügung; bitte kontaktieren sie uns für ein Angebot.





