Alma del Sol, Denia - Costa Blanca
Lage
In unmittelbarer Nähe des langen Sandstrandes von Denia gelegen. Einige Bars, Restaurants und ein Supermarkt sind bequem zu Fuss zu erreichen. Der Bus hält am Anfang der Anlage der entlang der Las Marinas bis nach Denia fährt. Denia ist eine mittelalterliche Stadt mit einer Burg und einer grossen Altstadt mit engen Gassen die eine Vielzahl von Bars, Restaurants und Tapas Bars beherbergen. Am Hafen kann man entweder den Fischer zu schauen wie sie ihren Fang reinbringen oder man kann mit der Fähre nach Ibiza und Mallorca fahren. Im neuen Jachthafen haben sich alle modernen In-Bars, Restaurants und Diskotheken angesiedelt.
In den umliegenden Bergen erleben Sie das wahre Spanien. Es gibt Wasserfälle, Höhlen, Klöster, Themen und Safari Parks etc.
| Restaurants: | 500m |
|---|---|
| Beach: | 200m |
| Supermarket: | 600m |
| Nächste Stadt/Zentrum: | Els Poblets 1.5kms |
| Denia 10 kms |
Unterkunft
Modernes & helles voll klimatisiertes w/k Apartment mit einem offenen Wohn/Essbereich und eine amerikanischen Küche. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Es gibt zwei Badezimmer eines ist ein Duschbad und das andere ist ein en-suite mit Badewanne und Duschvorrichtung. Vom grossen Balkon aus überblickt man den gepflegten Gemeinschaftsgarten und Pool. Es gibt einen separaten Kinderpool. Im Garten gibt es mehrere Palmen die im Sommer den nötigen Schatten spenden.
| Max. Belegung | 4 | Duschbad | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftspool | Separate WC's | |||
| Privater Pool | Herdplatte/Ceranfeld | |||
| Balkon | Backofen | |||
| Terrasse | Mikrowelle | |||
| Privater Garten | Spülmaschine | |||
| Gemeinschaftsgarten | Kühlschrank | |||
| Klimaanlage | Gefrierfach/Schrank | |||
| Zentralheizung | Waschmaschine | |||
| Beheizung durch A/C | Wäschetrockner | |||
| Zimmer mit Doppelbett/-en | 1 | Bügeleisen/- brett | ||
| Zimmer mit 3 Betten | Fernseher | |||
| Zimmer mit 2 Betten | 1 | Sateliten Antenne | ||
| Einzelzimmer | DVD Spieler | |||
| Schlafcouch | Video | |||
| Badezimmer | 1 | CD Spieler |
Zusatzinformationen
Auto: von Vorteil
Preisliste
Die Preise sind pro Woche und in Euro
| Januar | 275 € p/w | Juli | 525 € p/w | |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 275 € p/w | August | 525 € p/w | |
| März | 275 € p/w | September | 450 € p/w | |
| April | 300 € p/w | Oktober | 350 € p/w | |
| Mai | 350 € p/w | November | 275 € p/w | |
| Juni | 450 € p/w | Dezember | 275 € p/w |
Langzeit Wintervermietungen stehen mit stark reduzierten Preisen zur Verfügung; bitte kontaktieren sie uns für ein Angebot.





